<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358378173134299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cilindros Neumáticos ISO 6432 Serie DSN

Serie DSN-01

Tipo de Operación: Doble Efecto
Fluido:  Aire comprimido filtrado y seco
Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio
Presión Máxima:  215 [PSIG]
Presión de Trabajo:  15 ~ 150 [PSIG]
Temperatura de Trabajo: -5 ~ 60 [°C]
Velocidad de Operación:   50 ~ 750 [mm/s]
Amortiguador: De goma
Lubricación: No necesita
Émbolo Magnético: Si
Vida Útil:  +4.000Km
 


Modelo Diámetro Carrera Rosca A  C
AN-DSN16x25 Ø16mm 25mm M5 16mm 5,5 M16x1,5 15 22 8 17,3
AN-DSN16x50 Ø16mm 50mm M5 16mm 5,5 M16x1,5 15 22 8 17,3
AN-DSN16x75 Ø16mm 75mm M5 16mm 5,5 M16x1,5 15 22 8 17,3
AN-DSN16x100 Ø16mm 100mm M5 16mm 5,5 M16x1,5 15 22 8 17,3
AN-DSN16x125 Ø16mm 125mm M5 16mm 5,5 M16x1,5 15 22 8 17,3
AN-DSN16x150 Ø16mm 150mm M5 16mm 5,5 M16x1,5 15 22 8 17,3
AN-DSN20x25 Ø20mm 25mm G1/8" 20mm 7 M22x1,5 18 24 11 21,3
AN-DSN20x50 Ø20mm 50mm G1/8" 20mm 7 M22x1,5 18 24 11 21,3
AN-DSN20x75 Ø20mm 75mm G1/8" 20mm 7 M22x1,5 18 24 11 21,3
AN-DSN20x100 Ø20mm 100mm G1/8" 20mm 7 M22x1,5 18 24 11 21,3
AN-DSN20x125 Ø20mm 125mm G1/8" 20mm 7 M22x1,5 18 24 11 21,3
AN-DSN20x150 Ø20mm 150mm G1/8" 20mm 7 M22x1,5 18 24 11 21,3
AN-DSN25x25 Ø25mm 25mm G1/8" 22mm 9 M22x1,5 20 28 11 26,5
AN-DSN25x50 Ø25mm 50mm G1/8" 22mm 9 M22x1,5 20 28 11 26,5
AN-DSN25x75 Ø25mm 75mm G1/8" 22mm 9 M22x1,5 20 28 11 26,5
AN-DSN25x100 Ø25mm 100mm G1/8" 22mm 9 M22x1,5 20 28 11 26,5
AN-DSN25x125 Ø25mm 125mm G1/8" 22mm 9 M22x1,5 20 28 11 26,5
AN-DSN25x150 Ø25mm 150mm G1/8" 22mm 9 M22x1,5 20 28 11 26,5

 


H I J K L M N O P Q
22 95 82 17 6 17 10 12 20 M6
22 95 82 17 6 17 10 12 20 M6
22 95 82 17 6 17 10 12 20 M6
22 95 82 17 6 17 10 12 20 M6
22 95 82 17 6 17 10 12 20 M6
22 95 82 17 6 17 10 12 20 M6
32 112 95 20 8 20 14 16 27 M8
32 112 95 20 8 20 14 16 27 M8
32 112 95 20 8 20 14 16 27 M8
32 112 95 20 8 20 14 16 27 M8
32 112 95 20 8 20 14 16 27 M8
32 112 95 20 8 20 14 16 27 M8
38 119,5 104 22 8 22 15 16 27 M10
38 119,5 104 22 8 22 15 16 27 M10
38 119,5 104 22 8 22 15 16 27 M10
38 119,5 104 22 8 22 15 16 27 M10
38 119,5 104 22 8 22 15 16 27 M10
38 119,5 104 22 8 22 15 16 27 M10

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Cilindros Neumáticos
ISO 15552 Serie DNC

Cilindros Neumáticos Compactos Serie SDA

Sensores Magnéticos Serie DNC

Consulte su disponibilidad