<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358378173134299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cilindros Neumáticos ISO 15552 Serie DNC

Serie DNC

Tipo de Operación: Doble Efecto
Fluido:  Aire comprimido filtrado y seco
Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio
Presión Máxima:  215 [PSIG]
Presión de Trabajo:  15 ~ 150 [PSIG]
Temperatura de Trabajo: 5 ~ 60 [°C]
Velocidad de Operación:  50 ~ 500 [mm/s]
Amortiguador: Ajustable Doble 
Lubricación: No necesita
Émbolo Magnético: Si
Vida Útil:  +4.000Km


Modelo Diámetro Carrera Rosca Distancia de
Amortiguación
A  C
AN-DNC32x50 Ø32mm 50mm G 1/8" 20mm 22 ø30  ø12  32,5  45  5,2 
AN-DNC32x100 Ø32mm 100mm G 1/8" 20mm 22 ø30 ø12 32,5 45 6 5,2
AN-DNC32x150 Ø32mm 150mm G 1/8" 20mm 22 ø30 ø12 32,5 45 6 5,2
AN-DNC40x50 Ø40mm 50mm G 1/4" 20mm 24 ø35 ø16 38 54 8 6
AN-DNC40x100 Ø40mm 100mm G 1/4" 20mm 24 ø35 ø16 38 54 8 6
AN-DNC40x150 Ø40mm 150mm G 1/4" 20mm 24 ø35 ø16 38 54 8 6
AN-DNC50x50 Ø50mm 50mm G 1/4" 22mm 32 ø40 ø20 46,5 64 10 8,5
AN-DNC50x100 Ø50mm 100mm G 1/4" 22mm 32 ø40 ø20 46,5 64 10 8,5
AN-DNC50x150 Ø50mm 150mm G 1/4" 22mm 32 ø40 ø20 46,5 64 10 8,5
AN-DNC63x50 Ø63mm 50mm G 3/8" 22mm 32 ø45 ø21 56,5 75 12,4 10
AN-DNC63x100 Ø63mm 100mm G 3/8" 22mm 32 ø45 ø21 56,5 75 12,4 10
AN-DNC63x150 Ø63mm 150mm G 3/8" 22mm 32 ø45 ø21 56,5 75 12,4 10
AN-DNC80x50 Ø80mm 50mm G 3/8" 32mm 40 ø45 ø25 72 93 12,5 8
AN-DNC80x100 Ø80mm 100mm G 3/8" 32mm 40 ø45 ø25 72 93 12,5 8
AN-DNC80x150 Ø80mm 150mm G 3/8" 32mm 40 ø45 ø25 72 93 12,5 8
AN-DNC100x50 Ø100mm 50mm G 1/2" 32mm 40 ø55 ø26 89 110 11,8 10
AN-DNC100x100 Ø100mm 100mm G 1/2" 32mm 40 ø55 ø26 89 110 11,8 10
AN-DNC100x150 Ø100mm 150mm G 1/2" 32mm 40 ø55 ø26 89 110 11,8 10

 


H I J K L M N O P Q R S
M10x1,25 M6 41,6 62,8 4 25,1 16 3,3 10 26 18 120
M10x1,25 M6 41,6 62,8 4 25,1 16 3,3 10 26 18 120
M10x1,25 M6 41,6 62,8 4 25,1 16 3,3 10 26 18 120
M10x1,25 M6 44 77 4 29,6 16 3,6 10,5 30 21,5 135
M10x1,25 M6 44 77 4 29,6 16 3,6 10,5 30 21,5 135
M10x1,25 M6 44 77 4 29,6 16 3,6 10,5 30 21,5 135
M16x1,5 M8 41,6 78 4 29,6 17 5,1 11,5 37 28 143
M16x1,5 M8 41,6 78 4 29,6 17 5,1 11,5 37 28 143
M16x1,5 M8 41,6 78 4 29,6 17 5,1 11,5 37 28 143
M16x1,5 M8 44 87 4 35,6 17 6,6 15 37 28,5 158
M16x1,5 M8 44 87 4 35,6 17 6,6 15 37 28,5 158
M16x1,5 M8 44 87 4 35,6 17 6,6 15 37 28,5 158
M20x1,5 M10 41,6 95,2 4 35,9 17 10,5 15,7 46 34,7 174
M20x1,5 M10 41,6 95,2 4 35,9 17 10,5 15,7 46 34,7 174
M20x1,5 M10 41,6 95,2 4 35,9 17 10,5 15,7 46 34,7 174
M20x1,5 M10 44 100,4 4 38,8 17 8 19,2 51 38,2 189
M20x1,5 M10 44 100,4 4 38,8 17 8 19,2 51 38,2 189
M20x1,5 M10 44 100,4 4 38,8 17 8 19,2 51 38,2 189

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Cilindros Neumáticos
ISO 6432 Serie DSN

Cilindros Neumáticos Compactos Serie SDA

Sensores Magnéticos
Serie DNC

Consulte su disponibilidad