Recto Macho Rosca ORFS Asiento Plano

Imágenes pagina web (27)
Modelo Rosca Diámetro Manguera Dimensiones
E DN Dash A C S1
HC-BPCRB04O04 9/16" x 18 6 04 44,0 25,0 5/8"
HC-BPCRB06O04 11/16" x 16 6 04 47,0 25,0 13/16"
HC-BPCRB06O06 11/16" x 16 10 06 53,0 24,5 19
HC-BPCRB08O06 13/16" x 16 10 06 56,0 30,0 7/8"
HC-BPCRB08O08 13/16" x 16 12 08 61,0 27,0 22,22
HC-BPCRB10O10 1" x 14 16 10 69,0 34,0 1+1/16"
HC-BPCRB12O10 1+3/16" x 12 16 10 73,0 37,0 1+1/4"
HC-BPCRB12O12 1+3/16" x 12 20 12 74,0 30,0 1+1/4"
HC-BPCRB16O12 1+7/16" x 12 20 12 74,0 38,0 1+1/2"
HC-BPCRB16O16 1+7/16" x 12 25 16 84,0 42,0 1+1/2"

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Espiga Recta Hembra Rosca JIC 74° Asiento Cónico

Espiga Recta Macho Rosca JIC 74° Asiento Cónico

Espiga Recta Macho Rosca NPTF

Consulte su disponibilidad