Codo 45° Hembra ORFS Asiento Plano

Codo 45° Hembra ORFS
Código Rosca Diámetro Manguera Dimensiones
E DN Dash A C H S2
HC-BZFRB04O04 9/16" x 18 6 04 50,0 31,0 10 11/16"
HC-BZFRB06O04 11/16" x 16 6 04 53,0 34,0 11 13/16"
HC-BZFRB06O06 11/16" x 16 10 06 59,0 33,0 11 13/16"
HC-BZFRB08O06 13/16" x 16 10 06 64,0 38,0 15 15/16"
HC-BZFRB08O08 13/16" x 16 12 08 72,0 40,0 15 15/16"
HC-BZFRB10O08 1" x 14 12 08 74,0 42,0 16 1+1/8"
HC-BZFRB10O10 1" x 14 16 10 81,0 44,0 16 1+1/8"
HC-BZFRB12O10 1+3/16" x 12 16 10 92,0 55,0 21 1+3/8"
HC-BZFRB12O12 1+3/16" x 12 20 12 92,0 56,0 21 1+3/8"
HC-BZFRB16O12 1+7/16" x 12 20 12 102,0 66,0 24 1+5/8"
HC-BZFRB16O16 1+7/16" x 12 25 16 111,0 70,0 24 1+5/8"

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Espiga Recta Hembra Rosca JIC 37° Asiento Cónico

Espiga Recta Macho Rosca JIC 37° Asiento Cónico

Espiga Recta Macho Rosca NPTF

Consulte su disponibilidad