Vibradores Neumáticos
Serie K
Serie R
Serie GT
Fluido: Aire comprimido, filtrado y seco
Material del Cuerpo: Aleación de aluminio
Elemento Vibrante: Bola (Serie K) | Rodillo (Serie R) |
Turbina (Serie GT)
Temperatura Máxima: 100 °C (Serie K) | 120 °C (Serie GT)
| 140 °C (Serie R)
Nivel de Ruido: De 0,25 a 1,0 MPa (De 36 a 145 psi)
Lubricación: No aplica.
Modelo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H Rosca | I [mm] | Peso [g] |
AF-K08G21 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | G 1/4” | 20 | 130 |
AF-K10G21 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | G 1/4” | 20 | 130 |
AF-K13G21 | 65 | 24 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | G 1/4” | 27 | 260 |
AF-K16G21 | 65 | 27 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | G 1/4” | 27 | 300 |
AF-K20G21 | 80 | 33 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | G 1/4” | 38 | 530 |
AF-K25G21 | 80 | 38 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | G 1/4” | 38 | 630 |
AF-K32G31 | 100 | 44 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | G 3/8” | 50 | 1.130 |
Serie K |
||||||||||
AF-R65G21 | 62 | - | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | 25 | 37 | 25 |
AF-R80G21 | 82 | - | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | 30 | 43 | 30 |
Serie R |
||||||||||
AF-T10G11 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | - | G 1/8” | 33 | 255 |
AF-T13G21 | 65 | 24 | 113 | 90 | 16 | 9 | - | G 1/4” | 42 | 565 |
AF-T16G21 | 65 | 27 | 113 | 90 | 16 | 9 | - | G 1/4” | 42 | 580 |
AF-T20G21 | 80 | 33 | 128 | 104 | 16 | 9 | - | G 1/4” | 56 | 1.090 |
AF-T25G21 | 80 | 38 | 128 | 104 | 16 | 9 | - | G 1/4” | 56 | 1.120 |
AF-T32G31 | 100 | 44 | 160 | 130 | 20 | 11 | - | G 3/8” | 73 | 2.200 |
Serie GT |